Samson Solid / Giant Solid Category

Solid / Giant Solid Tires available in Advance Brand only.

View Advance L-077 Series Tires

Features & Benefits

  • Applicable for riding on construction and mining sites.
  • Applicable for all positions.
  • Special tread compounds for resistance to cuts, chips, tearing and irregular wear.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S008G   12.00-20/8.5  Standard  11.4  43.4        504.0 
S009G   12.00-24/8.5  Standard  11.9  48.6        637.0 
S010G   14.00-24/10  Standard  14.4  53.5        981.0 
S011G   16.00-25/11.25  Standard  16.9  60.4        1542.0 
S002G   17.5-25/14.0  Standard  17.3  53.1      118.4  1221.0 
S003G   18.00-25/13.0  Standard  19.7  63.8      160.0  2090.0 
S006G   20.5-25/17.0  Standard  20.5  58.7      142.4  1773.0 
S004G   21.00-25/15.0  Standard  22.4  68.9      178.9  2756.0 
S001G   23.5-25/19.5  Standard  23.6  63.4      158.7  2530.0 
S007G   26.5-25/22.0  Standard  26.5  68.9      181.4  3344.0 
S012G   29.5-25/25.0  Standard  29.5  73.0        4387.0 

View Advance BLK Series Tires

Features & Benefits

  • Extremely deep tread pattern and unique tread design are two factors which provide high wear resistance
  • Large tread pattern designed to increase tire contact, reduce ground pressure, and lower rolling resistance
  • Applicable for various working environments


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S300G   12.00-20/8.0  Standard  11.0  42.5        454.5 
S301G   12.00-20/8.5  Standard  11.0  42.5        456.3 
S302G   12.00-24/8.5  Standard  11.5  46.6        534.6 
S303G   14.00-24/10.2  Standard  13.8  51.2        824.1 

View Advance MIL Series Tires

Features & Benefits

  • Proven Military tread design.
  • Full Block tread for better traction.
  • Extra deep lugs.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S13000G   9.00-20/6.5  MIL  9.3  39.3        314.6 
S13005G   9.00-20/7.0  MIL  9.3  39.3        316.8 
S13010G   10.00-20/7.5  MIL  9.8  39.8        352.0 
S13015G   10.00-20/8.0  MIL  9.8  39.8        354.2 
S13020G   11.00-20/7.5  MIL  10.4  41.1        402.6 
S13025G   11.00-20/8.0  MIL  10.4  41.1        404.8 
S13030G   11.00-20/8.5  MIL  10.9  42.1        409.2 
S13035G   12.00-20/8.0  MIL  10.9  42.1        444.4 
S13040G   12.00-20/8.5  MIL  10.9  42.1        448.8 

View Advance SSL+Rim Series Tires

Features & Benefits

  • Aggressive tread pattern for maximum traction.
  • Extra deep lug design.
  • Lower replacement cost.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
SST001RMG   31X10-20/7.5 (10-16.5)  SSL  9.9  31.1      44.0  250.4 
SST005RMG   33X12-20/7.5 (12-16.5)  SSL  11.3  32.7      58.0  286.0 

View Advance SSL Series Tires

Features & Benefits

  • Aggressive tread pattern for maximum traction.
  • Extra deep lug design.
  • Lower replacement cost, press on design.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
SST001G   31X10-20/7.5  SSL  9.9  31.1      44.0  147.0 
SST005G   33X12-20/7.5  SSL  11.3  32.7      58.0  190.0 

View Advance SM100 Series Tires

Features & Benefits

  • Premium smooth design.
  • Very good wear resistance for longer service life.
  • Rim protection function to prevent rim damage from obstacles.
  • Wide driving surface provides good stability and safe vehicle operation.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
SST007G   33x12-20/7.5    12.0  33.1    8730  2.2  253.0 
SST003G   31x10-20/7.5    10.0  30.9    8278  1.6  179.0 

View Advance RIB + Wheel Series Tires

Features & Benefits

  • 5 Bolt pattern steel wheel with 3.375” pilot hole
  • Used for airline baggage carts
  • Temperature and wear resistance.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Bolt Spacing of 67.22 mm


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S24005RMG   4.00-8/3.75  Assembly  4.5  16.0        37.5 
S24006RMG   4.00-8/3.75  Assembly  4.3  15.8        22.3 

View Advance Rib Series Tires

Features & Benefits

  • Temperature and wear resistance.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Puncture proof, high load capacity.
  • Advance compounding with innovative tread designs.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S24000G   4.00-8/3.00   Standard  4.0  16.0        22.0 
S24005G   4.00-8/3.75  Standard  4.5  16.0        27.0 
S24006G   4.00-8/3.75  Standard  4.3  15.8        11.8 
S24002G   15×4.5-8/3.00   Standard  4.0  14.6        19.0 
S24004G   15x4.5-8/3.25  Standard  4.0  14.6        20.0 
S24100G   4.00-8/3.00   Easi-Fit  4.0  16.0        23.0 
S24102G   15×4.5-8/3.00   Easi-Fit  4.0  14.6        20.0 

View Advance RIB NMG Series Tires

Features & Benefits

  • Temperature and wear resistance.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Puncture proof, high load capacity.
  • Advance compounding with innovative tread designs.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S24000NMG   4.00-8/3.00   Standard  4.0  16.0        22.0 
S24002NMG   15×4.5-8/3.00   Standard  4.0  14.6        19.0 
S24100NMG   4.00-8/3.00   Easi-Fit  4.0  16.0        23.0 
S24102NMG   15×4.5-8/3.00   Easi-Fit  4.0  14.6        20.0 

View Advance Smooth Series Tires

Features & Benefits

  • Puncture proof.
  • High load capacity.
  • Low rolling resistance increases equipment efficiency.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S12070G   9×5-5  POB  5.0  9.0        14.7 
S12071G   10×4-6.5   POB  4.0  10.0        13.2 
S12072G   10×5-6.5   POB  5.0  10.0        15.8 
S12073G   10.5×5-6.5   POB  5.0  10.5        17.4 
S12079G   10×4.75-6.5   POB  4.8  10.0        15.0 
S12008G   14×4.5-8  POB  4.5  13.2        24.0 
S12075G   13.5×5.5-8   POB  5.5  13.5        26.8 
S12077G   13.5×4.5-8   POB  4.5  13.5        22.2 
S12078G   13.5×6.5-8   POB  6.5  13.5        33.4 
S12076G   14×5-10   POB  5.0  14.0        25.5 
S12000G   16×5-10.5  POB  5.0  16.0        33.0 
S12005G   16×6-10.5  POB  6.0  16.0        40.3 
S12010G   15×5-11.25  POB  5.0  15.0        31.7 
S12015G   16.25×5-11.25  POB  5.0  16.3        36.5 
S12020G   16.25×6-11.25  POB  6.0  16.3        39.4 
S12025G   18×6-12.125  POB  6.0  18.0        47.5 
S12030G   18×7-12.125  POB  7.0  18.0        55.7 
S12032G   18×8-12.125  POB  8.0  18.0        62.9 
S12074G   18×9-12.125  POB  9.0  18.0        71.3 
S12035G   21×7-15  POB  7.0  21.0        66.0 
S12040G   21×8-15  POB  8.0  21.0        80.7 
S12080G   21×6-15   POB  6.0  21.0        56.1 
S12042G   22×8-16  POB  8.0  22.0        81.0 
S12043G   22×9-16  POB  9.0  22.0        91.7 
S12045G   22×12-16  POB  12.0  22.0        125.4 
S12050G   22×14-16  POB  14.0  22.0        147.0 
S12055G   28×10-22  POB  10.0  28.0        152.2 
S12057G   28×12-22  POB  12.0  28.0        182.6 
S12060G   40×16-30  POB  16.0  40.0        320.3 
S12065G   250×105-170  POB  4.1  9.8        13.9 

View Advance Smooth NMG Series Tires

Features & Benefits

  • Puncture proof.
  • High load capacity.
  • Low rolling resistance increases equipment efficiency.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S12008NMG   14×4.5-8  POB  4.5  13.2        24.0 
S12000NMG   16×5-10.5  POB  5.0  16.0        33.0 
S12005NMG   16×6-10.5  POB  6.0  16.0        40.3 
S12010NMG   15×5-11.25  POB  5.0  15.0        31.7 
S12015NMG   16.25×5-11.25  POB  5.0  16.3        36.5 
S12020NMG   16.25×6-11.25  POB  6.0  16.3        39.4 
S12025NMG   18×6-12.125  POB  6.0  18.0        47.5 
S12030NMG   18×7-12.125  POB  7.0  18.0        55.7 
S12032NMG   18×8-12.125  POB  8.0  18.0        62.9 
S12035NMG   21×7-15  POB  7.0  21.0        66.0 
S12040NMG   21×8-15  POB  8.0  21.0        80.7 
S12042NMG   22×8-16  POB  8.0  22.0        81.0 
S12043NMG   22×9-16  POB  9.0  22.0        91.7 
S12045NMG   22×12-16  POB  12.0  22.0        125.4 
S12050NMG   22×14-16  POB  14.0  22.0        147.0 
S12055NMG   28×10-22  POB  10.0  28.0        152.2 
S12057NMG   28×12-22  POB  12.0  28.0        182.6 
S12065NMG   250×105-170  POB  4.1  9.8        13.9 

View Advance Traction Series Tires

Features & Benefits

  • Puncture proof.
  • High load capacity.
  • Square tread profile ensuring good stability.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S12200G   14×4.5-8  POB  4.5  13.2        23.5 
S12202G   13.5×5.5-8   POB  5.5  13.5        26.8 
S12205G   16×5-10.5  POB  5.0  16.0        31.0 
S12210G   16×6-10.5  POB  6.0  16.0        38.3 
S12215G   15×5-11.25  POB  5.0  15.0        29.7 
S12220G   16.25×5-11.25  POB  5.0  16.3        34.3 
S12225G   16.25×6-11.25  POB  6.0  16.3        38.3 
S12230G   18×6-12.125  POB  6.0  18.0        45.1 
S12235G   18×7-12.125  POB  7.0  18.0        53.2 
S12240G   18×8-12.125  POB  8.0  18.0        61.2 
S12245G   21×7-15  POB  7.0  21.0        64.5 
S12250G   21×8-15  POB  8.0  21.0        74.4 
S12255G   22×8-16  POB  8.0  22.0        78.8 
S12260G   22×9-16  POB  9.0  22.0        89.8 
S12265G   22X12-16  POB  12.0  22.0        122.0 

View Advance Traction NMG Series Tires

Features & Benefits

  • PUNCTURE PROOF.
  • HIGH LOAD CAPACITY.
  • SQUARE TREAD PROFILE ENSURING GOOD STABILITY.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S12200NMG   14×4.5-8  POB  4.5  13.2        23.5 
S12205NMG   16×5-10.5  POB  5.0  16.0        31.0 
S12210NMG   16×6-10.5  POB  6.0  16.0        38.3 
S12215NMG   15×5-11.25  POB  5.0  15.0        29.7 
S12220NMG   16.25×5-11.25  POB  5.0  16.3        34.3 
S12225NMG   16.25×6-11.25  POB  6.0  16.3        38.3 
S12230NMG   18×6-12.125  POB  6.0  18.0        45.1 
S12235NMG   18×7-12.125  POB  7.0  18.0        53.2 
S12240NMG   18×8-12.125  POB  8.0  18.0        61.2 
S12245NMG   21×7-15  POB  7.0  21.0        64.5 
S12250NMG   21×8-15  POB  8.0  21.0        74.4 
S12255NMG   22×8-16  POB  8.0  22.0        78.8 
S12260NMG   22×9-16  POB  9.0  22.0        89.8 

View Advance OB-502 Series Tires

Features & Benefits

  • Offers large lugs for excellent surface contact and traction.
  • Reinforced sidewall and rim guard.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Premium level


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S10100G   5.00-8/3.00  Standard  4.9  17.8        36.3 
S10102G   5.00-8/3.00  Standard  5.0  17.9        37.3 
S10125G   15×4.5-8/3.00  Standard  4.5  14.9        22.0 
S10130G   16×6-8/4.33  Standard  6.4  16.4        38.7 
S10135G   18×7-8/4.33  Standard  6.1  17.9        47.7 
S10105G   6.00-9/4.00  Standard  5.7  20.9        59.8 
S10140G   21×8-9/6.00  Standard  7.2  20.8        77.9 
S10110G   6.50-10/5.00  Standard  6.5  22.8        80.5 
S10145G   23×9-10/6.50  Standard  7.7  23.2        106.9 
S10165G   200/50-10/6.50  Standard  7.7  18.0        54.8 
S10115G   7.00-12/5.00  Standard  6.6  25.8        102.3 
S10185G   27×10-12/8.00  Standard  9.3  26.5        162.8 
S10122G   8.25-12/5.00  Standard  8.0  28.3        149.0 
S10118G   7.00-15/5.5  Standard  7.4  28.5        128.9 
S10119G   7.50-15/5.5  Standard  8.0  29.4        149.6 
S10121G   7.50-15/6.5  Standard  8.0  29.4        152.2 
S10120G   8.25-15/6.5  Standard  8.2  32.0        196.2 
S10155G   28×9-15/7.00  Standard  8.7  27.4        136.0 
S10170G   250-15/7.0  Standard  9.1  28.5        158.4 
S10172G   250-15/7.5  Standard  9.1  28.5        160.2 
S10175G   300-15/8.0  Standard  10.2  32.4        249.3 
S10123G   7.50-16/6.00  Standard  7.9  31.1        168.0 
S11100G   5.00-8/3.00  Easi-Fit  4.9  17.8        36.7 
S11125G   15×4.5-8/3.00  Easi-Fit  4.5  14.9        22.4 
S11130G   16×6-8/4.33  Easi-Fit  6.4  16.4        39.2 
S11135G   18×7-8/4.33  Easi-Fit  6.1  17.9        48.4 
S11105G   6.00-9/4.00  Easi-Fit  5.7  20.9        60.7 
S11140G   21×8-9/6.00  Easi-Fit  7.2  20.8        78.8 
S11110G   6.50-10/5.00  Easi-Fit  6.5  22.8        81.4 
24211G   6.00-9/12  TTF  6.3  21.3  149  3685  15.1  24.8 
S11145G   23×9-10/6.50  Easi-Fit  7.7  23.2        107.8 
S11165G   200/50-10/6.50  Easi-Fit  7.7  18.0        55.7 
S11115G   7.00-12/5.00  Easi-Fit  6.6  25.8        104.1 
S11185G   27×10-12/8.00  Easi-Fit  9.3  26.5        164.1 
S11118G   7.00-15/5.5  Easi-Fit  7.4  28.5        130.7 
S11119G   7.50-15/5.5  Easi-Fit  8.0  29.4        151.4 
S11121G   7.50-15/6.5  Easi-Fit  8.0  29.4        154.0 
S11120G   8.25-15/6.5  Easi-Fit  8.2  32.0        198.0 
S11155G   28×9-15/7.00  Easi-Fit  8.7  27.4        138.2 
S11170G   250-15/7.0  Easi-Fit  9.1  28.5        160.6 
S11172G   250-15/7.5  Easi-Fit  9.1  28.5        162.4 
S11175G   300-15/8.0  Easi-Fit  10.2  32.4        251.9 

View Advance OB-502 NMG Series Tires

Features & Benefits

  • Offers large lugs for excellent surface contact and traction.
  • Reinforced sidewall and rim guard.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Premium level


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S10100NMG   5.00-8/3.00  Standard  4.9  17.8        36.3 
S10125NMG   15×4.5-8/3.00  Standard  4.5  14.9        22.0 
S10130NMG   16×6-8/4.33  Standard  6.4  16.4        38.7 
S10135NMG   18×7-8/4.33  Standard  6.1  17.9        47.7 
S10105NMG   6.00-9/4.00  Standard  5.7  20.9        59.8 
S10140NMG   21×8-9/6.00  Standard  7.2  20.8        77.9 
S10110NMG   6.50-10/5.00  Standard  6.5  22.8        80.5 
S10145NMG   23×9-10/6.50  Standard  7.7  23.2        106.9 
S10165NMG   200/50-10/6.50  Standard  7.7  18.0        54.8 
S10115NMG   7.00-12/5.00  Standard  6.6  25.8        102.3 
S10185NMG   27×10-12/8.00  Standard  9.3  26.5        162.8 
S10118NMG   7.00-15/5.5  Standard  7.4  28.5        128.9 
S10119NMG   7.50-15/5.5  Standard  8.0  29.4        149.6 
S10121NMG   7.50-15/6.5  Standard  8.0  29.4        152.2 
S10120NMG   8.25-15/6.5  Standard  8.2  32.0        196.2 
S10155NMG   28×9-15/7.00  Standard  8.7  27.4        136.2 
S10170NMG   250-15/7.0  Standard  9.1  28.5        158.4 
S10172NMG   250-15/7.5  Standard  9.1  28.5        160.2 
S10175NMG   300-15/8.0  Standard  10.2  32.4        249.7 
S11100NMG   5.00-8/3.00  Easi-Fit  4.9  17.8        36.7 
S11125NMG   15×4.5-8/3.00  Easi-Fit  4.5  14.9        22.4 
S11130NMG   16×6-8/4.33  Easi-Fit  6.4  16.4        39.2 
S11135NMG   18×7-8/4.33  Easi-Fit  6.1  17.9        48.4 
S11105NMG   6.00-9/4.00  Easi-Fit  5.7  20.9        60.7 
S11140NMG   21×8-9/6.00  Easi-Fit  7.2  20.8        78.8 
S11110NMG   6.50-10/5.00  Easi-Fit  6.5  22.8        81.4 
S11145NMG   23×9-10/6.50  Easi-Fit  7.7  23.2        107.8 
S11165NMG   200/50-10/6.50  Easi-Fit  7.7  18.0        55.7 
S11115NMG   7.00-12/5.00  Easi-Fit  6.6  25.8        104.1 
S11185NMG   27×10-12/8.00  Easi-Fit  9.3  26.5        164.1 
S11118NMG   7.00-15/5.5  Easi-Fit  7.4  28.5        130.7 
S11119NMG   7.50-15/5.5  Easi-Fit  8.0  29.4        151.4 
S11121NMG   7.50-15/6.5  Easi-Fit  8.0  29.4        154.0 
S11120NMG   8.25-15/6.5  Easi-Fit  8.2  32.0        198.0 
S11155NMG   28×9-15/7.00  Easi-Fit  8.7  27.4        138.2 
S11170NMG   250-15/7.0  Easi-Fit  9.1  28.5        160.6 
S11172NMG   250-15/7.5  Easi-Fit  9.1  28.5        162.4 
S11175NMG   300-15/8.0  Easi-Fit  10.2  32.4        252.3 

View Advance OB-503 Series Tires

Features & Benefits

  • Three stage design allows for increased rider comfort and decreased wear and tear.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Available in Standard, Easi-fit, and Non-marking sizes.
  • Economy level


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S10001G   4.00-8/3.00  Standard            22.7 
S10000G   5.00-8/3.00  Standard            34.5 
S10025G   15×4.5-8/3.00  Standard            20.0 
S10030G   16×6-8/4.33  Standard            31.7 
S10035G   18×7-8/4.33  Standard            42.9 
S10005G   6.00-9/4.00  Standard            54.1 
S10040G   21×8-9/6.00  Standard            76.1 
S10060G   140/55-9/4.00  Standard            22.7 
S10010G   6.50-10/5.00  Standard            70.4 
S10045G   23×9-10/6.50  Standard            94.4 
S10065G   200/50-10/6.50  Standard            50.8 
S10015G   7.00-12/5.00  Standard            100.5 
S10050G   23×10-12/8.00  Standard            108.5 
S10052G   27×10-12/8.00  Standard            154.4 
S10018G   7.00-15/5.5  Standard            113.1 
S10019G   7.50-15/5.5  Standard            135.5 
S10021G   7.50-15/6.5  Standard            138.2 
S10020G   8.25-15/6.5  Standard            185.5 
S10055G   28×9-15/7.00  Standard            123.4 
S10058G   28×12.5-15/9.75  Standard            183.5 
S10070G   250-15/7.0  Standard            136.4 
S10072G   250-15/7.5  Standard            138.6 
S10075G   300-15/8.0  Standard            229.0 
S10080G   355/65-15/9.75  Standard            279.8 
S11001G   4.00-8/3.00  Easi-Fit            23.1 
S11000G   5.00-8/3.00  Easi-Fit            35.0 
S11025G   15×4.5-8/3.00  Easi-Fit            20.5 
S11030G   16×6-8/4.33  Easi-Fit            32.1 
S11035G   18×7-8/4.33  Easi-Fit            43.3 
S11005G   6.00-9/4.00  Easi-Fit            55.0 
S11040G   21×8-9/6.00  Easi-Fit            77.0 
S11060G   140/55-9/4.00  Easi-Fit            23.1 
S11010G   6.50-10/5.00  Easi-Fit            71.3 
S11045G   23×9-10/6.50  Easi-Fit            95.3 
S11065G   200/50-10/6.50  Easi-Fit            51.7 
S11015G   7.00-12/5.00  Easi-Fit            102.3 
S11050G   23×10-12/8.00  Easi-Fit            109.8 
S11052G   27×10-12/8.00  Easi-Fit            155.8 
S11018G   7.00-15/5.5  Easi-Fit            114.8 
S11019G   7.50-15/5.5  Easi-Fit            137.3 
S11021G   7.50-15/6.5  Easi-Fit            139.9 
S11020G   8.25-15/6.5  Easi-Fit            187.2 
S11055G   28×9-15/7.00  Easi-Fit            125.6 
S11058G   28x12.5-15/9.75  Easi-Fit            185.0 
S11070G   250-15/7.0  Easi-Fit            138.6 
S11072G   250-15/7.5  Easi-Fit            140.4 
S11075G   300-15/8.0  Easi-Fit            231.7 
S11080G   355/65-15/9.75  Easi-Fit            281.6 

View Advance OB-503 NMG Series Tires

Features & Benefits

  • Three stage design allows for increased rider comfort and decreased wear and tear.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Available in Standard, Easi-fit, and Non-marking sizes.
  • Economy level


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S10001NMG   4.00-8/3.00  Standard            22.7 
S10000NMG   5.00-8/3.00  Standard            34.5 
S10025NMG   15×4.5-8/3.00  Standard            20.0 
S10030NMG   16×6-8/4.33  Standard            31.7 
S10035NMG   18×7-8/4.33  Standard            42.9 
S10005NMG   6.00-9/4.00  Standard            54.3 
S10040NMG   21×8-9/6.00  Standard            76.1 
S10060NMG   140/55-9/4.00  Standard            22.7 
S10010NMG   6.50-10/5.00  Standard            70.4 
S10045NMG   23×9-10/6.50  Standard            94.4 
S10065NMG   200/50-10/6.50  Standard            50.8 
S10015NMG   7.00-12/5.00  Standard            100.5 
S10050NMG   23×10-12/8.00  Standard            108.5 
S10052NMG   27×10-12/8.00  Standard            154.4 
S10018NMG   7.00-15/5.5  Standard            113.5 
S10019NMG   7.50-15/5.5  Standard            135.5 
S10021NMG   7.50-15/6.5  Standard            138.2 
S10020NMG   8.25-15/6.5  Standard            185.9 
S10055NMG   28×9-15/7.00  Standard            123.4 
S10058NMG   28×12.5-15/9.75  Standard            183.9 
S10070NMG   250-15/7.0  Standard            136.4 
S10072NMG   250-15/7.5  Standard            138.2 
S10075NMG   300-15/8.0  Standard            229.5 
S10080NMG   355/65-15/9.75  Standard            280.3 
S11001NMG   4.00-8/3.00  Easi-Fit            23.1 
S11000NMG   5.00-8/3.00  Easi-Fit            35.0 
S11025NMG   15×4.5-8/3.00  Easi-Fit            20.5 
S11030NMG   16×6-8/4.33  Easi-Fit            32.1 
S11035NMG   18×7-8/4.33  Easi-Fit            43.3 
S11005NMG   6.00-9/4.00  Easi-Fit            55.2 
S11040NMG   21×8-9/6.00  Easi-Fit            77.0 
S11060NMG   140/55-9/4.00  Easi-Fit            23.1 
S11010NMG   6.50-10/5.00  Easi-Fit            71.3 
S11045NMG   23×9-10/6.50  Easi-Fit            95.3 
S11065NMG   200/50-10/6.50  Easi-Fit            51.7 
S11015NMG   7.00-12/5.00  Easi-Fit            102.3 
S11050NMG   23×10-12/8.00  Easi-Fit            109.8 
S11052NMG   27×10-12/8.00  Easi-Fit            155.8 
S11018NMG   7.00-15/5.5  Easi-Fit            115.3 
S11019NMG   7.50-15/5.5  Easi-Fit            137.3 
S11021NMG   7.50-15/6.5  Easi-Fit            139.9 
S11020NMG   8.25-15/6.5  Easi-Fit            187.7 
S11055NMG   28×9-15/7.00  Easi-Fit            125.6 
S11070NMG   250-15/7.0  Easi-Fit            138.6 
S11072NMG   250-15/7.5  Easi-Fit            140.4 
S11075NMG   300-15/8.0  Easi-Fit            232.1 
S11080NMG   355/65-15/9.75  Easi-Fit            282.0 

View Advance OB-501 2 Stage Solid Series Tires

Features & Benefits

  • Temperature and wear resistance.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Puncture proof, high load capacity.
  • Advance compounding with innovative tread designs.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S20001G   4.00-8/3.00   Standard  4.0  15.7        22.0 
S20000G   5.00-8/3.00   Standard  4.9  17.0        34.0 
S20025G   15×4.5-8/3.00   Standard  4.3  14.7        20.0 
S20026G   15×4.5-8/3.25   Standard  4.3  14.7        20.0 
S20030G   16×6-8/4.33   Standard  5.6  16.0        31.0 
S20035G   18×7-8/4.33   Standard  5.8  17.7        43.0 
S20005G   6.00-9/4.00   Standard  5.4  20.5        53.0 
S20040G   21×8-9/6.00   Standard  7.5  20.5        76.0 
S20010G   6.50-10/5.00   Standard  6.0  22.2        71.0 
S20045G   23×9-10/6.50   Standard  7.9  22.2        94.0 
S20065G   200/50-10/6.50   Standard  7.7  17.7        50.0 
S20015G   7.00-12/5.00   Standard  6.6  25.6        100.0 
S20050G   23×10-12/8.00   Standard  10.0  22.6        108.0 
S20052G   27×10-12/8.00   Standard  10.0  25.9        153.0 
S20018G   7.00-15/5.50   Standard  6.6  28.0        114.0 
S20019G   7.50-15/5.50   Standard  7.6  29.0        136.0 
S20020G   8.25-15/6.50   Standard  8.2  31.6        185.0 
S20021G   7.50-15/6.50   Standard  7.6  29.0        139.0 
S20055G   28×9-15/7.0   Standard  8.0  27.0        124.0 
S20070G   250-15/7.0   Standard  8.3  27.8        136.0 
S20072G   250-15/7.5   Standard  8.3  27.8        138.0 
S20075G   300-15/8.0   Standard  9.9  31.7        229.0 
S20080G   355/65-15/9.75   Standard  11.7  31.9        279.0 
S20082G   350-15/9.75   Standard  11.7  31.9        279.0 
S21000G   5.00-8/3.00   Easi-Fit  4.9  17.0        35.0 
S21001G   4.00-8/3.00   Easi-Fit  4.0  15.7        23.0 
S21025G   15×4.5-8/3.00   Easi-Fit  4.3  14.7        20.0 
S21026G   15×4.5-8/3.25   Easi-Fit  4.3  14.7        21.0 
S21030G   16×6-8/4.33   Easi-Fit  5.6  16.0        32.0 
S21035G   18×7-8/4.33   Easi-Fit  5.8  17.7        43.0 
S21005G   6.00-9/4.00   Easi-Fit  5.4  20.5        54.0 
S21040G   21×8-9/6.00   Easi-Fit  7.5  20.5        77.0 
S21010G   6.50-10/5.00   Easi-Fit  6.0  22.2        72.0 
S21045G   23×9-10/6.50   Easi-Fit  7.9  22.2        95.0 
S21065G   200/50-10/6.50   Easi-Fit  7.7  17.7        51.0 
S21015G   7.00-12/5.00   Easi-Fit  6.6  25.6        101.0 
S21050G   23×10-12/8.00   Easi-Fit  10.0  22.6        110.0 
S21052G   27×10-12/8.00   Easi-Fit  10.0  25.9        155.0 
S21018G   7.00-15/5.50   Easi-Fit  6.6  28.0        115.0 
S21019G   7.50-15/5.50   Easi-Fit  7.6  29.0        138.0 
S21020G   8.25-15/6.50   Easi-Fit  8.2  31.6        187.0 
S21021G   7.50-15/6.50   Easi-Fit  7.6  29.0        141.0 
S21055G   28×9-15/7.0   Easi-Fit  8.0  27.0        126.0 
S21070G   250-15/7.0   Easi-Fit  8.3  27.8        139.0 
S21072G   250-15/7.5   Easi-Fit  8.3  27.8        140.0 
S21075G   300-15/8.0   Easi-Fit  9.9  31.7        232.0 
S21080G   355/65-15/9.75   Easi-Fit  11.7  31.9        281.0 
S21082G   350-15/9.75   Easi-Fit  11.7  31.9        281.0 

View Advance OB-501 NMG 2 Stage Solid Series Tires

Features & Benefits

  • Temperature and wear resistance.
  • Low-rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Puncture proof, high load capacity.
  • Advance compounding with innovative tread designs.


SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
S20001NMG   4.00-8/3.00   Standard  4.0  15.7        22.0 
S20000NMG   5.00-8/3.00   Standard  4.9  17.0        34.0 
S20025NMG   15×4.5-8/3.00   Standard  4.3  14.7        20.0 
S20026NMG   15×4.5-8/3.25   Standard  4.3  14.7        20.0 
S20030NMG   16×6-8/4.33   Standard  5.6  16.0        31.0 
S20035NMG   18×7-8/4.33   Standard  5.8  17.7        43.0 
S20005NMG   6.00-9/4.00   Standard  5.4  20.5        53.0 
S20040NMG   21×8-9/6.00   Standard  7.5  20.5        76.0 
S20010NMG   6.50-10/5.00   Standard  6.0  22.2        71.0 
S20045NMG   23×9-10/6.50   Standard  7.9  22.2        94.0 
S20065NMG   200/50-10/6.50   Standard  7.7  17.7        50.0 
S20015NMG   7.00-12/5.00   Standard  6.6  25.6        100.0 
S20050NMG   23×10-12/8.00   Standard  10.0  22.6        108.0 
S20052NMG   27×10-12/8.00   Standard  10.0  25.9        153.0 
S20018NMG   7.00-15/5.50   Standard  6.6  28.0        114.0 
S20019NMG   7.50-15/5.50   Standard  7.6  29.0        136.0 
S20020NMG   8.25-15/6.50   Standard  8.2  31.6        185.0 
S20021NMG   7.50-15/6.50   Standard  7.6  29.0        139.0 
S20055NMG   28×9-15/7.0   Standard  8.0  27.0        124.0 
S20070NMG   250-15/7.0   Standard  8.3  27.8        136.0 
