Samson R-1S Series

Features & Benefits

  • Bar angle provides superior traction in the field.
  • Heavy duty design for snag resistance and long wear.
  • Variety of sizes for use with tractors, and combines.
  • Deeper tread. Long bar/short bar.


Individual Data Sheet SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
R-1S   96005-2  6.00-16/6  TT  6.5  29.3  36  1090  34  28 
R-1S   96007-2  6.50-16/6  TT  7.1  30.1  36  1245  34  31 
R-1S   96008-2  7.50-16/8  TT  31.9  42  1650  32.8  36 
R-1S   96009-2  7.50-16/8  TT  8.1  31.9  42  1655  34  35 
R-1S   96003-2  9.5-20/8  TT TIRE ONLY  9.5  37.4  41  2105  41.6  47.83 
R-1S   96002-2  8.3-24/8  TT TIRE ONLY  8.3  39.1  46  2115  37.8  48.97 
R-1S   96004-2  9.5-24/8  TT TIRE ONLY  9.4  41.3  41  2445  41.6  59 
R-1S   96000-2  11.2-24/6  TT TIRE ONLY  11.2  43.5  26/*26  2300/*2090  44  76.74 
R-1S   96011-2  12.4-24/10  TT  12.4  45.7  40/*40  3520/*3200  46.6  101.83 
R-1S   96012-2  13.6-24/8  TT  13.6  47.6  30/*28  3405/*3080  46.6  95 
R-1S   96015-2  14.9-24/8  TT TIRE ONLY  15  49.8  26/*26  3880/*3520  47.9  132.04 
R-1S   96016-2  16.9-24/8  TT  16.9  52.6  24/*24  4500/*4080  49.1  170 
R-1S   96014-2  14.9-26/8  TT  14.9  51.8  26/*26  4010/*3640  47.9  131 
R-1S   96017-2  18.4-26/10  TT TIRE ONLY  18.3  57.1  26/*26  5830/*5200  52.3  203.5 
R-1S   96034-2  23.1-26/12  TT  23.2  63.2  24/*24  7960/*7150  53.7  346 
R-1S   96021-2  9.5-28/8  TT  9.5  45.3  40  2675  41.6  89 
R-1S   96040-2  11.2-28/6  TT  11.2  47.4  26/*26  2460/*2200  44.1  92 
R-1S   96042-2  12.4-28/10  TT  12.4  49.6  41  3725  45.4  109 
R-1S   96043-2  13.6-28/8  TT  13.6  51.6  30/*28  3625/*3300  46.6  121 
R-1S   96020-2  14.9-28/8  TT TIRE ONLY  15  53.7  26/*26  4145/*3740  47.9  142.82 
R-1S   96022-2  16.9-28/10  TT TIRE ONLY  16.9  56.5  29/*28  5245/*4680  49.1  173.21 
R-1S   96044-2  18.4-28/10  TT  18.4  59  26/*26  5985/*5360  52.3  217 
R-1S   96046-2  14.9-30/10  TT  14.9  55.7  33/*32  4830/*4300  47.9  149 
R-1S   96048-2  16.9-30/12  TT  16.9  58.5  35/*33  6000/*5520  49.1  194 
R-1S   96024-2  18.4-30/10  TT TIRE ONLY  18.3  61  26/*26  6205/*5520  52.3  223.3 
R-1S   96050-2  23.1-30/12  TT  23.1  67.1  24/*24  8490/*7600  53.7  365 
R-1S   96052-2  9.5-32/8  TT  9.4  49.2  41  2780  41.6  88 
R-1S   96082-2  11-32/10  TT  12  53.5  35  3015  44.1  122 
R-1S   96026-2  24.5-32/10  TT TIRE ONLY  24.6  71.1  20/*20  8710/*7850  54.2  372.9 
R-1S   96054-2  16.9-34/10  TT  16.9  62.4  29/*28  5740/*5200  49.1  205 
R-1S   96029-2  18.4-34/10  TT  18.3  65.2  26/*26  6590/*6000  52.3  242 
R-1S   96056-2  12.4-36/12  TL  12.4  57.7  48  4685  45.4  153 
R-1S   96058-2  11.2-38/12  TT  11.2  57.4  49  4155  44.1  128 
R-1S   96070-2  6.50-16/6  TT  7.1  30.1  36  1245  34  31 
R-1S   96063-2  15.5-38/8  TT  15.6  61.8  26  4080/*4540  46.6  188 
R-1S   96060-2  16.9-38/10  TT  16.9  66.3  29  6085  49.1  237 
R-1S   96030-2  18.4-38/10  TT TIRE ONLY  18.3  69.1  26/*26  6975/*6400  51.5  256.52 
R-1S   96032-2  20.8-38/10  TT TIRE ONLY  20.9  72.2  23/*22  7660/*6950  52.9  320.32 
R-1S   96065-2  18.4-42/10  TT  18.4  73.1  26  6600/*7340  51.5  325 
R-1S   96062-2  20.8-42/12  TT  20.8  76.2  28/*26  8250/*8050  52.9  385 
R-1S   96072-2  18.4-46/10  TL  18.4  77.1  26  6950  51.5  364 
R-1S   96074-2  9.5-48/16  TT  9.5  65  57  3375  41.6  152 
R-1S   96076-2  12.4-48/12  TT  12.4  69.3  46  6660  45.4  183 
R-1S   96078-2  14.9-48/12  TT  14.9  73.8  39  8150  47.9  243 
R-1S   96080-2  12.4-54/12  TL  12.4  75.6  45  7060  45.4  237 
SKU: series-samson-r-1s Category:
×