Samson AR1200 Series
Features & Benefits
- Premium R1W Tread Design deep-lug tread pattern, 20% deeper than our standard R-1 designs for longer wear and superior traction in challenging conditions.
- Advanced radial construction increases load bearing capacity optimizing traction distribution for efficiency.
- Large-angle tread design supports D speed rating for smooth, comfortable high-speed road transport and field to field transitions.
- Engineered for comprehensive tractor operations, cultivation, planting, harvesting, and transport, delivering consistent performance across varying terrains.
| Individual Data Sheet | SKU | Size | Type | Section Width | Overall Diameter | Inflation Pressure | Max Load | Tread Depth | Tire Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR1200 | AR120019-2 | 200/70R16 (94D) | TL | 7.755905512 | 27.00787402 | 35 | 1480 | 40.31496063 | |
| AR1200 | AR120020-2 | 240/70R16 (104D) | TL | 9.606299213 | 29.21259843 | 35 | 1980 | 45.35433071 | |
| AR1200 | AR120021-2 | 260/70R16 (109D) | TL | 10.15748031 | 30.31496063 | 35 | 2270 | 46.61417323 | |
| AR1200 | VAR120024-2 | 280/70R16 (112D) | TL | 11.1023622 | 31.41732283 | 35 | 2464 | 47.87401575 | |
| AR1200 | AR120075-2 | 280/70R18 | TL | 11.1 | 33.4 | 35 | 2600.00 | 46.6 | 65.00 |
| AR1200 | AR120025-2 | 300/70R16 (106D) | TL | 11.61417323 | 32.51968504 | 23 | 2090 | 49.13385827 | |
| AR1200 | AR120096-2 | 440/65R20 | TBLS | 17.4 | 42.5 | 35 | 5192 | 56.7 | 134 |
| AR1200 | AR120076-2 | 280/70R20 | TBLS | 11.1 | 35.4 | 46 | 3300 | 46.6 | 75.5 |
| AR1200 | VAR120073-2 | 300/70R20 | TBLS | 11.6 | 37.5 | 35 | 3080 | 49.1 | 79.80 |
| AR1200 | AR120022-2 | 260/70R20 (113D) | TL | 10.15748031 | 34.33070866 | 35 | 2530 | 46.61417323 | |
| AR1200 | VAR120045-2 | 320/85R20 (119D) | TL | 12.55905512 | 41.41732283 | 23 | 3000 | 55.43307087 | |
| AR1200 | VAR120044-2 | 380/85R24 (131D) | TL | 14.96062992 | 49.4488189 | 23 | 4290 | 57.95275591 | |
| AR1200 | AR120074-2 | 480/70R24 | TBLS | 18.9 | 51.8 | 61 | 8525 | 59.2 | 248.70 |
| AR1200 | VAR120049-2 | 420/85R24 (137D) | TL | 16.45669291 | 52.12598425 | 23 | 5080 | 62.99212598 | |
| AR1200 | AR120002-2 | 480/65R28 (142D) | TL | 18.85826772 | 52.55905512 | 35 | 5840 | 61.73228346 | |
| AR1200 | AR120004-2 | 540/65R28 (149D) | TL | 21.65354331 | 55.62992126 | 35 | 7150 | 65.51181102 | |
| AR1200 | AR120010-2 | 600/65R28 (147D) | TL | 23.26771654 | 58.7007874 | 23 | 6765 | 69.29133858 | |
| AR1200 | AR120011-2 | 600/65R28 (154D) | TL | 23.26771654 | 58.7007874 | 35 | 8250 | 76.8503937 | |
| AR1200 | VAR120052-2 | 420/85R28 (144D) | TL | 16.45669291 | 56.1023622 | 35 | 6150 | 62.99212598 | |
| AR1200 | AR120006-2 | 540/65R30 (150D) | TL | 21.65354331 | 57.63779528 | 35 | 7400 | 65.51181102 | |
| AR1200 | AR120056-2 | 420/85R30 (140D) | TL | 16.45669291 | 58.11023622 | 23 | 5500 | 62.99212598 | |
| AR1200 | AR120008-2 | 540/65R34 (152D) | TL | 21.65354331 | 61.65354331 | 35 | 7810 | 65.51181102 | |
| AR1200 | VAR120013-2 | 650/65R38 (163D) | TL | 25.39370079 | 71.2992126 | 35 | 10700 | 76.8503937 | |
| AR1200 | AR120023-2 | 520/70R38 (150D) | TL | 20.31496063 | 68.85826772 | 23 | 7400 | 68.03149606 | |
| AR1200 | VAR120032-2 | 710/70R38 (171D) | TL | 28.18897638 | 77.12598425 | 35 | 13530 | 73.07086614 | |
| AR1200 | VAR120042-2 | 340/85R38 (133D) | TL | 13.5 | 60.8 | 23 | 4530 | 56.7 | |
| AR1200 | AR120059-2 | 460/85R38 (149D) | TL | 17.91338583 | 68.77952756 | 23 | 7150 | 64.2519685 | |
| AR1200 | VAR120078-2 | 380/70R20 | TL | 15 | 42.6 | 35 | 4,400 | 50.3 | 130 |
| AR1200 | VAR120061-2 | 520/85R38 (155D) | TL | 20.31496063 | 72.79527559 | 23 | 8550 | 68.03149606 | |
| AR1200 | AR120070-2 | 650/85R38 (173D) | TL | 25.39370079 | 81.53543307 | 35 | 14300 | 76.8503937 | |
| AR1200 | VAR120015-2 | 650/65R42 (165D) | TL | 25.39370079 | 75.31496063 | 35 | 11400 | 76.8503937 | |
| AR1200 | AR120097-2 | 580/70R42 CHO | TBLS | 22.7 | 74 | 23 | 9350 | 66.8 | 532 |
| AR1200 | AR120034-2 | 480/80R42 (151D) | TL | 18.85826772 | 72.24409449 | 23 | 7590 | 70.5511811 | |
| AR1200 | AR120064-2 | 520/85R42 (157D) | TL | 20.31496063 | 76.81102362 | 23 | 9100 | 68.03149606 | |
| AR1200 | AR120001-2 | 520/85R46 (164D) | TL | 20.31496063 | 80.78740157 | 35 | 11000 | 68.03149606 | |
| AR1200 | AR120072-2 | 900/60R38 | TBLS | 35.3 | 80.5 | 35 | 16500.00 | 76.9 | 1046.7 |
| AR1200 | VAR120075-2 | 280/70R18 | TL | 11.1 | 33.4 | 35 | 2,596 | 46.6 | 65 |
| AR1200 | VAR120076-2 | 280/70R20 | TL | 11.1 | 35.4 | 35 | 2,750 | 46.6 | 70 |
| AR1200 | VAR120077-2 | 360/70R20 | TL | 14.1 | 41 | 35 | 4,070 | 49.1 | 115 |
| AR1200 | VAR120080-2 | 420/70R24 | TL | 16.5 | 49.1 | 35 | 4,928 | 56.7 | 180 |
| AR1200 | VAR120079-2 | 340/85R28 | TL | 13.5 | 50.9 | 23 | 3,850 | 56.7 | 166 |
| AR1200 | VAR120081-2 | 420/70R28 | TL | 16.5 | 53.1 | 23 | 4,532 | 56.7 | 208 |
| AR1200 | VAR120082-2 | 320/70R20 | TL | 12.6 | 38.7 | 35 | 3410 | 48.5 | 90.2 |
| AR1200 | VAR120083-2 | 300/70R24 | TL | 11.6 | 40.6 | 23 | 2530 | 49.1 | 93.3 |
| AR1200 | VAR120084-2 | 320/70R24 | TL | 12.6 | 43.1 | 23 | 2750 | 49.1 | 104.5 |
| AR1200 | VAR120086-2 | 320/85R24 | TL | 10.9 | 37.7 | 23 | 3300 | 55.4 | 133.76 |
| AR1200 | VAR120091-2 | 440/65R24 | TL | 11.7 | 41.1 | 35 | 4796 | 58 | 191.84 |
| AR1200 | VAR120043-2 | 340/85R24 | TL | 13.5 | 46.8 | 23 | 3640 | 56.7 | |
| AR1200 | VAR120048-2 | 380/85R28 | TL | 15 | 53.4 | 23 | 4540 | 58 | |
| AR1200 | VAR120055-2 | 380/85R30 | TL | 15 | 55.4 | 23 | 4800 | 58 | |
| AR1200 | VAR120058-2 | 420/85R34 | TL | 16.5 | 62.1 | 35 | 6800 | 63 | |
| AR1200 | VAR120012-2 | 540/65R38 | TL | 21.7 | 65.6 | 35 | 8050 | 65.5 | |
| AR1200 | VAR120064-2 | 520/85R42 | TL | 20.3 | 76.8 | 23 | 9100 | 68.0 | 438.5 |
| AR1200 | VAR120051-2 | 380/85R34 | TL | 15.0 | 59.4 | 35 | 5840 | 59.2 | 253.1 |
| AR1200 | VAR120100-2 | 380/90R46 | TL | 15.0 | 72.9 | 35 | 7170 | 60.5 | 380.7 |
| AR1200 | VAR120101-2 | 420/90R30 | TL | 16.5 | 59.8 | 35 | 6780 | 60.5 | 274.9 |
| AR1200 | VAR120087-2 | 480/80R38 | TL | 18.9 | 68.2 | 23 | 7150 | 63.0 | 363.5 |
| AR1200 | VAR120034-2 | 480/80R42 | TL | 18.9 | 72.2 | 23 | 7610 | 65.5 | 420.6 |
| AR1200 | VAR120039-2 | 480/80R46 | TL | 18.9 | 76.2 | 35 | 9370 | 65.5 | 455.5 |


