Advance K3 NMG Series

Features & Benefits

  • Improved rolling resistance for increased equipment efficiency.
  • Weight reduction, increased tread wear and enhances battery life.
  • Significant fuel and emission reduction
  • Reduces temperature build-up and puncture proof.


Individual Data Sheet SKU Size Type Section Width Overall Diameter Inflation Pressure Max Load Tread Depth Tire Weight
K3 NMG   S10303NMG  4.00-4/2.50  Standard  11.81  3.74        13.64 
K3 NMG   S10304NMG  3.50-5/3.00  Standard  11.89  3.86        14.3 
K3 NMG   S10301NMG  4.00-8/3.00  Standard  16.1  4.02        24.42 
K3 NMG   S10300NMG  5.00-8/3.00  Standard  17.76  4.88        36.52 
K3 NMG   S10302NMG  5.00-8/3.50  Standard  17.76  4.88        37.18 
K3 NMG   S10325NMG  15×4.5-8/3.00  Standard  14.92  4.09        20.24 
K3 NMG   S10326NMG  15×4.5-8/3.25  Standard  14.92  4.09        20.46 
K3 NMG   S10330NMG  16×6-8/4.33  Standard  16.38  6.18        35.2 
K3 NMG   S10335NMG  18×7-8/4.33  Standard  17.91  5.83        45.32 
K3 NMG   S10305NMG  6.00-9/4.00  Standard  20.71  5.59        59.62 
K3 NMG   S10340NMG  21×8-9/6.00  Standard  20.75  7.24        77.88 
K3 NMG   S10360NMG  140/55-9/4.00  Standard  14.96  5.08        22.66 
K3 NMG   S10310NMG  6.50-10/5.00  Standard  22.32  6.42        78.76 
K3 NMG   S10345NMG  23×9-10/6.50  Standard  22.87  7.4        98.56 
K3 NMG   S10362NMG  180/60-10/5.00  Standard  17.91  6.02        41.14 
K3 NMG   S10365NMG  200/50-10/6.50  Standard  17.95  7.44        51.7 
K3 NMG   S10315NMG  7.00-12/5.00  Standard  25.98  6.69        107.14 
K3 NMG   S10350NMG  23×10-12/8.00  Standard  22.99  9.17        110.22 
K3 NMG   S10385NMG  27×10-12/8.00  Standard  26.38  9.17        157.08 
K3 NMG   S10318NMG  7.00-15/5.50  Standard  28.46  7.2        129.8 
K3 NMG   S10319NMG  7.50-15/5.50  Standard  29.65  7.64        152.24 
K3 NMG   S10320NMG  8.25-15/6.50  Standard  32.09  8.23        196.24 
K3 NMG   S10355NMG  28×9-15/7.0  Standard  27.52  8.43        135.52 
K3 NMG   S10370NMG  250-15/7.0  Standard  28.46  8.74        153.12 
K3 NMG   S10372NMG  250-15/7.5  Standard  28.46  8.74        154.88 
K3 NMG   S10375NMG  300-15/8.0  Standard  32.44  9.84        245.74 
K3 NMG   S10380NMG  355/65-15/9.75  Standard  32.4803325  11.2598486        286 
K3 NMG   S10323NMG  8.25-20/6.5  Standard  37.64  8.86        266.2 
K3 NMG   S10324NMG  9.00-20/7.0  Standard  39.29  9.33        317.68 
SKU: series-advance-k3-nmg Category:
×